Solusi Pengiriman Barang Cepat & Aman ke Seluruh Indonesia
PT Dedi Kargo Express adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi domestic dengan layanan yang handal, cepat, dan terpercaya. Didukung oleh jaringan logistik yang luas dan tim profesional, kami siap menjadi mitra pengiriman Anda untuk keperluan bisnis maupun pribadi.
Dengan pengalaman melayani pelanggan sejak 2025, kami memahami pentingnya ketepatan waktu dan keamanan barang dalam setiap pengiriman. Layanan kami mencakup seluruh wilayah Indonesia, dari perkotaan hingga daerah terpencil paling bagus nya bisa di antar ke kantor mu atau di ambil langsung di gudang. dengan sistem tracking yang transparan sehingga Anda dapat memantau perjalanan barang kapan saja.
Kami menggunakan teknologi terkini dalam manajemen logistik untuk memastikan efisiensi dan kecepatan layanan. Pengiriman melalui jalur Darat, Air dan Udara. Selain itu, tim customer service kami siap membantu 24/7 untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan pengiriman Anda.
Lihat Price List
Profil Perusahaan
PT Dedi Kargo Express
Berdiri sejak tahun 2025, PT Dedi Kargo Express telah tumbuh menjadi salah satu penyedia jasa ekspedisi terpercaya di Indonesia. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan pengiriman dengan standar tertinggi dalam hal kecepatan, keamanan, dan kepuasan pelanggan.
Visi kami adalah menjadi perusahaan jasa ekspedisi pilihan utama di Indonesia dengan layanan yang unggul dan jaringan yang luas.
Misi kami adalah memberikan solusi logistik yang andal, efisien, dan terjangkau untuk semua kebutuhan pengiriman pelanggan.
Berbasis di Banten, kami melayani pengiriman ke seluruh penjuru Indonesia dengan armada yang modern dan sistem manajemen logistik yang terintegrasi. Setiap pengiriman dilengkapi dengan asuransi dan garansi untuk memberikan ketenangan bagi pelanggan kami.
Tim profesional kami terdiri dari ahli logistik berpengalaman yang siap memberikan rekomendasi solusi terbaik untuk kebutuhan pengiriman Anda. Kami terus berinovasi dan meningkatkan layanan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pelanggan.
Price List – DEDI KARGO EKSPRESS
| No. | Route | From | To | Destination Airport | Price (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGK AAP | CGK | AAP | SAMARINDA APT Pranoto | 45.000 |
| 2 | CGK AMQ | CGK | AMQ | AMBON Pattimura | 58.000 |
| 3 | CGK BDJ | CGK | BDJ | BANJARMASIN Syamsudin Noor | 37.000 |
| 4 | CGK BEJ | CGK | BEJ | BERAU Kalimarau | 69.000 |
| 5 | CGK BIK | CGK | BIK | BIAK Frans Kaisiepo | 85.000 |
| 6 | CGK BKS | CGK | BKS | BENGKULU Fatmawati Soekarno | 23.000 |
| 7 | CGK BPN | CGK | BPN | BALIKPAPAN Sepinggan | 33.500 |
| 8 | CGK BTH | CGK | BTH | BATAM Hang Nadim | 31.000 |
| 9 | CGK BTJ | CGK | BTJ | BANDA ACEH Sultan Iskandar Muda | 40.000 |
| 10 | CGK BWX | CGK | BWX | BANYUWANGI Blimbingsari | 23.000 |
| 11 | CGK DHX | CGK | DHX | KEDIRI Dhoho | 23.000 |
| 12 | CGK DJB | CGK | DJB | JAMBI Sultan Thaha Syaifudin | 23.000 |
| 13 | CGK DJJ | CGK | DJJ | JAYAPURA Sentani | 80.000 |
| 14 | CGK DPS | CGK | DPS | DENPASAR I Gusti Ngurah Rai | 20.000 |
| 15 | CGK DTB | CGK | DTB | SIBORONG-BORONG Silangit | 35.500 |
| 16 | CGK GNS | CGK | GNS | GUNUNG SITOLI Binaka | 56.000 |
| 17 | CGK GTO | CGK | GTO | GORONTALO Djalaluddin | 57.500 |
| 18 | CGK KDI | CGK | KDI | KENDARI Halu Oleo | 54.500 |
| 19 | CGK KNO | CGK | KNO | MEDAN Kualanamu | 33.000 |
| 20 | CGK KOE | CGK | KOE | KUPANG El Tari | 56.000 |
| 21 | CGK LBJ | CGK | LBJ | LABUAN BAJO Komodo | 58.500 |
| 22 | CGK LOP | CGK | LOP | LOMBOK Zainuddin A Madjid | 27.500 |
| 23 | CGK MDC | CGK | MDC | MANADO Sam Ratulangi | 59.500 |
| 24 | CGK MKQ | CGK | MKQ | MERAUKE Mopah | 96.000 |
| 25 | CGK MLG | CGK | MLG | MALANG Abdurrahman Saleh | 25.000 |
| 26 | CGK PDG | CGK | PDG | PADANG Minangkabau | 26.000 |
| 27 | CGK PGK | CGK | PGK | PANGKAL PINANG Depati Amir | 28.000 |
| 28 | CGK PKN | CGK | PKN | PANGKALAN BUN Iskandar | 33.500 |
| 29 | CGK PKU | CGK | PKU | PEKANBARU Sultan Syarif Kasim II | 31.000 |
| 30 | CGK PKY | CGK | PKY | PALANGKARAYA Tjilik Riwut | 31.500 |
| 31 | CGK PLM | CGK | PLM | PALEMBANG Mahmud Badaruddin | 27.000 |
| 32 | CGK PLW | CGK | PLW | PALU Mutiara SIS Al-Jufrie | 55.500 |
| 33 | CGK PNK | CGK | PNK | PONTIANAK Supadio | 32.000 |
| 34 | CGK SOC | CGK | SOC | SOLO Adi Soemarmo | 23.000 |
| 35 | CGK SOQ | CGK | SOQ | SORONG Domine Edward Osok | 78.000 |
| 36 | CGK SRG | CGK | SRG | SEMARANG Ahmad Yani | 23.000 |
| 37 | CGK SUB | CGK | SUB | SURABAYA Juanda | 25.000 |
| 38 | CGK TIM | CGK | TIM | TIMIKA Mozes Kilangin | 111.500 |
| 39 | CGK TJQ | CGK | TJQ | TANJUNG PANDAN HAS Hanandjoeddin | 31.500 |
| 40 | CGK TKG | CGK | TKG | TANJUNG KARANG Raden Inten II | 23.000 |
| 41 | CGK TMC | CGK | TMC | TAMBOLAKA Tambolaka | 61.500 |
| 42 | CGK TNJ | CGK | TNJ | TANJUNG PINANG Raja Haji Fisabilillah | 53.000 |
| 43 | CGK TRK | CGK | TRK | TARAKAN Juwata | 49.000 |
| 44 | CGK TTE | CGK | TTE | TERNATE Sultan Babullah | 67.500 |
| 45 | CGK UPG | CGK | UPG | MAKASSAR Sultan Hasanuddin | 47.500 |
| 46 | CGK YIA | CGK | YIA | YOGYAKARTA Yogyakarta | 24.500 |
Keterangan:
- Harga bersifat estimasi (all in) & dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Tarif untuk komoditi yang tidak terkena surcharge tambahan mengacu kepada tarif General Cargo
- Administration fee Rp 50.000/dokumen
- Perhitungan Chargeable Weight (CW) mengacu kepada nilai yang lebih tinggi antara Actual Weight dengan Volume
- Rumus perhitungan Volume : P (panjang) x L (lebar) x T (tinggi) / 6.000
- Minimum charge adalah 10kg
Surcharge for Special Commodity:
200% : live animals, over weight, heavy cargo, human remain, dangerous goods, valuable cargo
DEDI KARGO EKSPRESS
Jl. Cengkareng Golf Club
RA Gatrans Gate No. 8 Lantai 2 Terminal Cargo BUSH
Email : dedicargoexpress@gmail.com
Phone : 0821-8361-7752
Pertanyaan Umum (FAQ)
Waktu pengiriman bervariasi tergantung lokasi tujuan. Untuk dalam kota umumnya 1-2 hari, antar kota dalam pulau 2-4 hari, dan antar pulau 3-7 hari. Layanan kilat (same day) tersedia untuk dalam kota dengan waktu pengiriman dalam 24 jam.
Ya, semua pengiriman melalui PT Dedi Kargo Express dilindungi asuransi dasar. Untuk barang dengan nilai tinggi, kami menawarkan asuransi tambahan dengan premi sesuai nilai barang.
Setiap pengiriman akan mendapatkan nomor resi yang dapat dilacak melalui website kami atau menghubungi customer service. Kami juga menyediakan notifikasi via WhatsApp untuk update status pengiriman.
Kami tidak menerima pengiriman barang berbahaya, senjata, obat-obatan terlarang, hewan hidup, bahan mudah meledak, dan barang lain yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, segera laporkan maksimal 3x24 jam setelah barang diterima. Kami akan melakukan proses klaim asuransi dan memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Biaya yang tercantum sudah termasuk semua biaya pengiriman. Kecuali untuk daerah yang memerlukan biaya tambahan seperti daerah terpencil atau kepulauan, akan diberitahukan sebelum proses pengiriman.